10
产品实物图 / YPI-HK-1、YPI-HK-2 产品特性
核心产品特性
低热膨胀
理想绝缘材料
应用市场
材料性能,落到真实场景
从材料参数到终端应用,选择适合工艺和性能目标的聚酰亚胺产品。
01FCCL基材
02FPC覆盖膜
03绝缘膜
性能参数
黄色聚酰亚胺薄膜 技术参数
参数来自企业方法或对应标准测试。
| 项目 | 单位 | YPI-HK-1 | YPI-HK-2 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | - | 表面平整,无褶皱、气泡、胶粒、杂质 | 表面平整,无褶皱、气泡、胶粒、杂质 | - |
| 厚度 | μm | 50±2 | 50±2 | ASTM D374 |
| 吸水率 | % | ≤1.0 | ≤0.7 | ASTM D570 |
| 拉伸强度 | MPa | >260 | >250 | ASTM D882 |
| 伸长率 | % | 50-55 | 65-70 | ASTM D882 |
| 弹性模量 | GPa | >5.0 | >4.7 | ASTM D882 |
| 热膨胀系数 | ppm/K | ≤18 | ≤15 | ASTM D696 |
| 热收缩率 | % | ±0.15 | ±0.10 | ASTM D2305 |
| 绝缘强度 | V/μm | >380 | >300 | ASTM D149 |
| 体积电阻 | Ω·m | >10¹⁶ | >10¹⁵ | ASTM D257 |
| 表面电阻 | Ω | >10¹⁵ | >10¹⁴ | ASTM D257 |
建立联系
为你的下一项材料需求,找到合适的 PI 方案
告诉我们你的应用场景、性能目标与样品需求,我们会从材料和工艺两端给出回应。