02
产品实物图 / V-HK-1、V-HK-3 聚酰亚胺产品
V-HK-1、V-HK-3
聚酰亚胺浆料
Polyimide Varnish
低膨胀系数、低黄度、低雾度、优异尺寸稳定性与力学性能;可低温溶液铸膜法成膜,可浸渍/喷涂做保护涂层
索取产品资料产品特性
核心产品特性
优异尺寸稳定性与力学性能
可低温铸膜、浸渍或喷涂
应用市场
材料性能,落到真实场景
从材料参数到终端应用,选择适合工艺和性能目标的聚酰亚胺产品。
01柔性透明显示
02耐高温透明材料
03绝缘清漆
04防腐防辐射保护漆
05阻燃纤维
06隔音隔热泡沫
性能参数
聚酰亚胺浆料 技术参数
参数来自企业方法或对应标准测试。
| 项目 | 单位 | V-HK-1 | V-HK-3 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | - | 无色透明粘稠液体 | 无色透明粘稠液体 | - |
| 固含量 | %wt | <35 | <13 | HUAKE Method |
| 粘度 | mPa·s | <30000 | <22000 | GB/T22314-2008 |
| 拉伸强度 | MPa | >190 | >242 | ASTM D882 |
| 伸长率 | % | 25-30 | 20-25 | ASTM D882 |
| 弹性模量 | GPa | >5.5 | >6.8 | ASTM D882 |
| 剥离强度 | N/cm | >0.6 | >0.4 | HUAKE Method |
| Tg | ℃ | 355-365 | 330-340 | HUAKE Method |
| CTE (50-250℃) | ppm/℃ | ≤12 | ≤4 | ASTM D696 |
| 热分解温度 @Td5% | ℃ | >450 | >420 | GB/T 23987-2009 |
| 阻燃性 | - | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | GB/T2408-2021 |
| T550nm | % | >91 | >89 | ASTM D1003 |
| b值 | - | ≤0.7 | ≤0.9 | HUAKE Method |
| 雾度 | - | ≤1 | ≤0.2 | HUAKE Method |
| 紫外截止波长 | nm | ≤370 | ≤380 | HUAKE Method |
| 绝缘强度 | kV | >5.4 | >6.3 | ASTM D149 |
| 介电常数 | - | <2.1 | <2.8 | ASTM D150 |
| 体积电阻 | Ω·m | >10¹⁶ | >10¹⁴ | ASTM D257 |
| 表面电阻 | Ω | >10¹⁶ | >10¹⁶ | ASTM D257 |
建立联系
为你的下一项材料需求,找到合适的 PI 方案
告诉我们你的应用场景、性能目标与样品需求,我们会从材料和工艺两端给出回应。