11
产品实物图 / T-HK-1、T-HK-2 聚酰亚胺产品
T-HK-1、T-HK-2
聚酰亚胺导管
Polyimide Catheter Tubing
生物相容性好、优异力学、耐高温;浸渍低温成型,刺激小,适合长期人体接触医疗应用
索取产品资料产品特性
核心产品特性
优异力学与耐高温性能
浸渍低温成型,刺激小
应用市场
材料性能,落到真实场景
从材料参数到终端应用,选择适合工艺和性能目标的聚酰亚胺产品。
01医疗导管
02医疗器械
性能参数
聚酰亚胺导管 技术参数
参数来自企业方法或对应标准测试。
| 项目 | 单位 | T-HK-1 | T-HK-2 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | - | 表面平整,无褶皱、气泡、胶粒、杂质、划痕 | 表面平整,无褶皱、气泡、胶粒、杂质、划痕 | - |
| 内径 | mm | 0.08-5.0 | 0.08-5.0 | GB/T19278-2018 |
| 外径 | mm | 0.12-5.1 | 0.12-5.1 | GB/T19278-2018 |
| 拉伸强度 | MPa | >170 | >220 | ASTM D882 |
| 伸长率 | % | 45-50 | 35-40 | ASTM D882 |
| 弹性模量 | GPa | >4 | >5 | ASTM D882 |
| Tg | ℃ | 320-330 | 380-390 | HUAKE Method |
| CTE (50-250℃) | ppm/℃ | ≤15 | ≤20 | ASTM D696 |
| 热分解温度 @Td5% | ℃ | >510 | >500 | GB/T 23987-2009 |
| 紫外截止波长 | nm | ≤370 | ≤365 | HUAKE Method |
建立联系
为你的下一项材料需求,找到合适的 PI 方案
告诉我们你的应用场景、性能目标与样品需求,我们会从材料和工艺两端给出回应。