01
产品实物图 / P-HK-1、P-HK-2 产品特性
核心产品特性
耐紫外、阻燃、绝缘
应用市场
材料性能,落到真实场景
从材料参数到终端应用,选择适合工艺和性能目标的聚酰亚胺产品。
01光学膜
02FCCL
03绝缘胶、粘接剂
04医疗导管
05树脂改性
06阻燃隔热材料
性能参数
聚酰亚胺粉体 技术参数
参数来自企业方法或对应标准测试。
| 项目 | 单位 | P-HK-1 | P-HK-2 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | - | 白色粉末 | 米白色粉末 | - |
| 密实度 | Kg/m³ | 1400±50 | 1450±50 | GB/T 1033.1-2008 |
| 拉伸强度 | MPa | >190 | >130 | ASTM D882 |
| 伸长率 | % | 25-30 | 65-70 | ASTM D882 |
| 弹性模量 | GPa | >5.5 | >4.8 | ASTM D882 |
| 剥离强度 | N/cm | >0.6 | >1.2 | HUAKE Method |
| Tg | ℃ | 355-365 | 280-290 | HUAKE Method |
| CTE (50-250℃) | ppm/℃ | ≤12 | ≤62 | ASTM D696 |
| 热分解温度 @Td5% | ℃ | >450 | >390 | GB/T 23987-2009 |
| 阻燃性 | - | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | GB/T2408-2021 |
| T550nm | % | >91 | >92 | ASTM D1003 |
| b值 | - | ≤0.7 | ≤0.8 | HUAKE Method |
| 雾度 | - | ≤2 | ≤0.8 | HUAKE Method |
| 紫外截止波长 | nm | ≤370 | ≤385 | HUAKE Method |
| 绝缘强度 | kV | >5.4 | >4.6 | ASTM D149 |
| 介电常数 | - | <2.1 | <1.8 | ASTM D150 |
| 体积电阻 | Ω·m | >10¹⁶ | >10¹⁴ | ASTM D257 |
| 表面电阻 | Ω | >10¹⁶ | >10¹⁴ | ASTM D257 |
建立联系
为你的下一项材料需求,找到合适的 PI 方案
告诉我们你的应用场景、性能目标与样品需求,我们会从材料和工艺两端给出回应。