04
产品实物图 / FCCL-HK-1、FCCL-HK-2 聚酰亚胺产品
FCCL-HK-1、FCCL-HK-2
聚酰亚胺覆铜膜
Polyimide Flexible Copper Clad Laminate (FCCL)
优异耐高温、抗剥离、低热膨胀;蚀刻后透光率高、雾度低
索取产品资料产品特性
核心产品特性
低热膨胀
蚀刻后透光率高、雾度低
应用市场
材料性能,落到真实场景
从材料参数到终端应用,选择适合工艺和性能目标的聚酰亚胺产品。
01柔性线路
02柔性透明显示
性能参数
聚酰亚胺覆铜膜 技术参数
参数来自企业方法或对应标准测试。
| 项目 | 单位 | FCCL-HK-1 | FCCL-HK-2 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | - | 表面光滑、无折痕、无指纹 | 表面光滑、无折痕、无指纹 | - |
| 基材厚度 | μm | 50±2 | 50±2 | ASTM D374 |
| 铜层厚度 | μm | 18±2 | 18±2 | HUAKE Method |
| 拉伸强度 | MPa | >190 | >160 | ASTM D882 |
| 伸长率 | % | 25-30 | 40-45 | ASTM D882 |
| 剥离强度 | N/cm | >0.7 | >1.0 | HUAKE Method |
| Tg | ℃ | 355-365 | 290-300 | HUAKE Method |
| 热收缩率 | % | ±0.1 | ±0.5 | ASTM D2305 |
| 蚀刻后透光率 | % | >89 | >88 | ASTM D1003 |
| 蚀刻后b值 | - | ≤2.7 | ≤2.0 | HUAKE Method |
| 蚀刻后雾度 | - | ≤2.2 | ≤1.4 | HUAKE Method |
建立联系
为你的下一项材料需求,找到合适的 PI 方案
告诉我们你的应用场景、性能目标与样品需求,我们会从材料和工艺两端给出回应。