09
产品实物图 / A-HK-1、A-HK-2 产品特性
核心产品特性
耐高温、耐化学性
低热膨胀
应用市场
材料性能,落到真实场景
从材料参数到终端应用,选择适合工艺和性能目标的聚酰亚胺产品。
01高温粘接
02丝网印刷
性能参数
聚酰亚胺胶膜 技术参数
参数来自企业方法或对应标准测试。
| 项目 | 单位 | A-HK-1 | A-HK-2 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | - | 表面平整,无褶皱、气泡、胶粒、杂质、划痕 | 表面平整,无褶皱、气泡、胶粒、杂质、划痕 | - |
| PI膜厚度 | μm | 50±2 | 50±2 | ASTM D374 |
| 胶层厚度 | μm | 3±0.5 | 3±0.5 | ASTM D374 |
| 拉伸强度 | MPa | >90 | >130 | ASTM D882 |
| 伸长率 | % | 45-50 | 30-35 | ASTM D882 |
| 剥离强度 | N/cm | >0.9 | >1.1 | HUAKE Method |
| 耐温性能 | ℃ | >290 | >320 | HUAKE Method |
| 压合温度 | ℃ | 170 | 180 | HUAKE Method |
| 热收缩率 | % | ±0.25 | ±0.4 | ASTM D2305 |
| 绝缘强度(PI层) | kV | >6.3 | >4.6 | ASTM D149 |
| 体积电阻(PI层) | Ω·m | >10¹⁴ | >10¹⁴ | ASTM D257 |
| 表面电阻(PI层) | Ω | >10¹⁴ | >10¹⁴ | ASTM D257 |
| 耐 2M NaOH | - | OK | OK | HUAKE Method |
| 耐 2M HCl | - | OK | OK | HUAKE Method |
| 耐 IPA | - | OK | OK | HUAKE Method |
| 耐 MEK | - | OK | OK | HUAKE Method |
建立联系
为你的下一项材料需求,找到合适的 PI 方案
告诉我们你的应用场景、性能目标与样品需求,我们会从材料和工艺两端给出回应。