03
产品实物图 / CPI-HK-1、CPI-HK-4 聚酰亚胺产品
CPI-HK-1、CPI-HK-4
无色透明聚酰亚胺薄膜
Colorless Transparent Polyimide Film
优异光学/力学性能、耐高温、低热膨胀、低黄变;柔性基板理想材料
索取产品资料产品特性
核心产品特性
耐高温、低热膨胀
低黄变,适合柔性基板
应用市场
材料性能,落到真实场景
从材料参数到终端应用,选择适合工艺和性能目标的聚酰亚胺产品。
01柔性透明显示基材
02柔性电子设备
03太阳能电池
04航空航海观察窗
性能参数
无色透明聚酰亚胺薄膜 技术参数
参数来自企业方法或对应标准测试。
| 项目 | 单位 | CPI-HK-1 | CPI-HK-4 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | - | 表面平整,无色透明,无褶皱、气泡、胶粒、杂质、划痕 | 表面平整,无色透明,无褶皱、气泡、胶粒、杂质、划痕 | - |
| 厚度 | μm | 50±2 | 50±2 | ASTM D374 |
| 吸水率 | % | <2 | <2 | ASTM D570 |
| 拉伸强度 | MPa | >190 | >242 | ASTM D882 |
| 伸长率 | % | 25-30 | 40-45 | ASTM D882 |
| 弹性模量 | GPa | >5.5 | >5.2 | ASTM D882 |
| 剥离强度 | N/cm | >0.6 | >0.4 | HUAKE Method |
| Tg | ℃ | 355-365 | 380-390 | HUAKE Method |
| CTE (50-250℃) | ppm/℃ | ≤12 | ≤20 | ASTM D696 |
| 热分解温度 @Td5% | ℃ | >450 | >500 | GB/T 23987-2009 |
| 阻燃性 | - | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | GB/T2408-2021 |
| T550nm | % | >91 | >89 | ASTM D1003 |
| b值 | - | ≤0.7 | ≤1.2 | HUAKE Method |
| 雾度 | - | ≤1 | ≤0.7 | HUAKE Method |
| 紫外截止波长 | nm | ≤370 | ≤380 | HUAKE Method |
| 绝缘强度 | kV | >5.4 | >5.3 | ASTM D149 |
| 介电常数 | - | <2.1 | <2.8 | ASTM D150 |
| 体积电阻 | Ω·m | >10¹⁶ | >10¹⁴ | ASTM D257 |
| 表面电阻 | Ω | >10¹⁶ | >10¹⁶ | ASTM D257 |
建立联系
为你的下一项材料需求,找到合适的 PI 方案
告诉我们你的应用场景、性能目标与样品需求,我们会从材料和工艺两端给出回应。