07
产品实物图 / S-HK-1、S-HK-2、S-HK-3 聚酰亚胺产品
S-HK-1、S-HK-2、S-HK-3
聚酰亚胺纳米微球粉末
Polyimide Microspheres Powder
耐高温、耐腐蚀、低膨胀;粒径均一、结构可控、低摩擦系数
索取产品资料产品特性
核心产品特性
粒径均一、结构可控
低摩擦系数
应用市场
材料性能,落到真实场景
从材料参数到终端应用,选择适合工艺和性能目标的聚酰亚胺产品。
01锂电隔膜
02气体分离
03自润滑填料
04功能填料
性能参数
聚酰亚胺纳米微球粉末 技术参数
参数来自企业方法或对应标准测试。
| 项目 | 单位 | S-HK-1 | S-HK-2 | S-HK-3 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | - | 黄色粉末 | 黄色粉末 | 棕红色粉末 | - |
| 平均粒径 | μm | 200 | 500 | 3000 | SEM |
| 固含量 | % | ≤5 | ≤5 | ≤5 | HUAKE Method |
| 形貌结构 | - | 实心 | 实心 | 实心 | HUAKE Method |
| 抗压强度 | MPa | >250 | >250 | >300 | ASTM D882 |
| 模量 | GPa | >4.2 | >5.5 | >6.4 | ASTM D882 |
| Tg | ℃ | 320-330 | 355-365 | 410-420 | HUAKE Method |
| CTE (50-250℃) | ppm/℃ | ≤20 | ≤17 | ≤15 | ASTM D696 |
| 热分解温度 @Td5% | ℃ | >420 | >470 | >520 | GB/T 23987-2009 |
| 阻燃性 | - | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | GB/T2408-2021 |
| 绝缘强度 | kV | >4.4 | >4.8 | >5.6 | ASTM D149 |
| 介电常数 | - | <2.3 | <2.9 | <2.1 | ASTM D150 |
| 体积电阻 | Ω·m | >10¹⁵ | >10¹⁵ | >10¹⁶ | ASTM D257 |
| 表面电阻 | Ω | >10¹⁵ | >10¹⁵ | >10¹⁶ | ASTM D257 |
建立联系
为你的下一项材料需求,找到合适的 PI 方案
告诉我们你的应用场景、性能目标与样品需求,我们会从材料和工艺两端给出回应。